产品介绍:
热风循环烘箱是一种利用热风循环系统进行加热和干燥的设备,广泛应用于食品、化工、医药、电子等行业。它通过强制对流的方式,使热空气在箱体内循环,从而实现均匀加热和高效干燥。
应用领域:
食品工业:用于烘干蔬菜、水果、肉类等食品。
化工工业:用于干燥化工原料、催化剂等。
医药工业:用于药品干燥、灭菌等。
电子工业:用于电子元器件的烘干和固化。
科研实验:用于实验室样品的干燥和热处理。
技术参数:
◎加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用,供用户选择;
◎使用温度:蒸汽加热50~140oC,高150oC;
◎用电、远红外温度50~350oC;
◎备有自控系统和电脑控制系统供用户选择;
◎常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2~8kg/m2);
◎配用电加热,按I型计算15KW,实用5-8kw/h;
◎特殊要求在定货时说明;
◎非标烘箱价格面议;
◎使用温度大于140oC或小于60oC,要在订货时注明;
◎本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一,可以互换;
◎烘盘尺寸:460×640×45(mm)。
性能特点:
均匀加热:热风循环系统确保箱体内温度均匀,避免局部过热或过冷。
高效干燥:强制对流加快干燥速度,提高生产效率。
温度控制:配备精确的温度控制系统,可实现恒温或程序升温。
多功能性:适用于干燥、烘烤、固化、灭菌等多种工艺。
节能环保:热风循环设计减少热量损失,节能效果显著。


注意事项:
安全操作:避免超温运行,防止设备损坏或火灾。
定期维护:清洁箱体和风机,检查加热系统和控制系统,确保设备正常运行。
合理装载:避免过载,确保热风循环畅通,提高干燥效果。
技术规格:
| 行业标准型号 | 型号规格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率 (kw) | 耗用蒸气 (kg/h) | 散热面积 (m2) | 风量 (m3/h) | 上下温差 (oC) | 配用烘盘 | 外形尺寸 面宽×深度×高 | 配套烘车 | 设备重量 |
| RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
| RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
| RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
| RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
| RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
| RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
| RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
| RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
| RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
| RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
| RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
| RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
| RXH-25-A | 高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 | |||||||
13912340688、13815069288
yz@yzdryer.com




